ELBIL-INTERIØR: E-Traveller heter Peugeots familiefrakter basert på den nylig prisbelønte varebilen e-Expert.
Foto: PEUGEOT SA
Mer å velge blant for storfamiliene:
Nå øker utvalget av elbiler med plass til sju
Før var det bare to biler å velge blant. Men nå kan de som trenger mye plass boltre seg i elektriske bilnyheter.
Enten du kaller det familiefrakter, flerbruksbil, MPV, minibuss...
For tallrike familier eller de som har behov for å transportere flere personer pluss en del materiell, er det begrenset hva man finner på elbil-markedet.
Frem til nylig var det bare to elbiler som hadde plass til seks eller syv personer:
Den kostbare og avanserte SUV-en Tesla Model X og den enkle, men rimelige og ikke minst romslige flerbruksbilen, Nissan e-NV200, basert på en elektrisk varebil.
Mer å velge i
Nylig kom et tredje tilskudd til familiefrakter-bilklassen, den temmelig luksuriøse Mercedes-Benz EQV. Rekkevidde er oppgitt til 360 km (WLTP), med en batteripakke på 100 kWt.
En ny generasjon elektriske flerbruksbiler er født, og for dem med et budsjett i underkant av det som skal til for å gå for Mercedes eller Tesla, kan man ganske snart velge mellom flere modeller.
Vi omtalte forleden den første kinesiske utfordreren i denne kategorien, Maxus Euniq.
Den er en flerbruksbil i utgangspunktet, men kan også leveres som varebil. Rekkevidde (WLTP): 260 km med batteripakken på 52,5 kWt.
Og det tetner til i feltet. Nylig ble tre nyheter introdusert på ett brett og bygget over samme lest:
PSA-konsernets trillinger, basert på den nyeste generasjonen elektriske varebiler.
De tre er:
- Peugeot e-Traveller
- Citroën ë-Spacetourer
- Opel Zafira-e Life
De er basert på varebilene de elektriske varebilene Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy og Opel Vivaro-e som vant prisen som årets varebil i Europa 2020.
Kort og lang
I motsetning til de tidligere nevnte flerbruksbilene er de tre modellene tilgjengelige i to forskjellige lengdeversjoner, 495 og 530 cm. Høyden er 190 cm, som Mercedes-modellen, så de skal kunne kjøres i parkeringshus.
Den lengste versjonen kan frakte hele ni personer og har i tillegg 1500 liter bagasjeromsvolum, eller mer enn det dobbelte av hva den største stasjonsvognen på markedet tilbyr.
Frakter man bare fem, er det plass til hele 3000 liter (tre kubikkmeter) med last, ifølge tall fra Peugeot.
De tre er dessuten godkjent for tilhenger på opptil ett tonn.
I tabellene nedenfor kan du selv sammenligne spesifikasjonene på de elektriske flerbruksbilene som i dag finnes på markedet, til priser fra 350.000 kroner til litt over det dobbelte og rekkevidde fra 20 til over 35 mil (WLTP).
Flerbruksbilene fra Nissan, Maxus og Mercedes:
Merke
|
Nissan
|
Maxus
|
Mercedes-Benz
|
Modell | e-NV200 | Euniq MPV | EQV |
Variant | Evalia 40 kWt 7-s | 177hk Exclusive 7-seter | 300 A2 Charge 7-s |
Veil. pris fra (kr) | 349.840 | 399.900 | 714.000 |
Effekt, hk | 110 | 177 | 204 |
Dreiemoment, Nm | 254 | 310 | 362 |
Batterikapasitet (kWt) | 40 | 52,5 | 100 |
Rekkevidde - WLTP (km) | 200 | 260 | 355 |
Strømforbruk kWt/100km" | 25.90 | - | 26,3 |
Toppfart (Km/t) | 123 | 160 | 140 |
Akselerasjon 0-100 km/t | 14 | - | 11,8 |
Ladetid, hurtiglading (timer) | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
Lengde (cm) | 456 | 483 | 514 |
Bredde (cm) | 176 | 183 | 193 |
Høyde (cm) | 186 | 178 | 190 |
Akselavstand (cm) | 273 | 280 | 320 |
Bagasjerom - std. (liter) | 870 | - | 1030 |
Bagasjerom - maks. (liter) | 3100 | - | 4630 |
Egenvekt uten fører (kg) | 1714 | 1810 | 2560 |
Tilhengervekt - maks. (kg) | - | 400 | - |
Taklast - maks. (kg) | 100 | - | - |
«Trillingene» – kort versjon
Merke
|
Peugeot
|
Citroën
|
Opel
|
Modell | e-Traveller | e-SpaceTourer | Zafira-e Life |
Variant | Kort, 50 kWt | Kort, 50 kWt | Kort, 50 kWt |
Veil. pris fra (kr) | 421.900 | 421.900 | 421.900 |
Effekt, hk | 136 | 136 | 136 |
Dreiemoment, Nm | 260 | 260 | 260 |
Batterikapasitet (kWt) | 50 | 50 | 50 |
Rekkevidde - WLTP (km) | 230 | 230 | 231 |
Strømforbruk kWt/100km" | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
Toppfart (Km/t) | 130 | 130 | 130 |
Akselerasjon 0-100 km/t | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Ladetid, hurtiglading (timer) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Lengde (cm) | 496 | 496 | 496 |
Bredde (cm) | 192 | 192 | 192 |
Høyde (cm) | 190 | 190 | 190 |
Akselavstand (cm) | 328 | 328 | 328 |
Bagasjerom - std. (liter) | 603 | 603 | 550 |
Bagasjerom - maks. (liter) | 1800 | 1800 | 1800 |
Egenvekt uten fører (kg) | 2012 | 2012 | 2012 |
Tilhengervekt - maks. (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
Taklast - maks. (kg) | 150 | 150 | 150 |
«Trillingene» – lang versjon, stor batteripakke
Merke
|
Peugeot
|
Citroën
|
Opel
|
Modell | e-Traveller | e-SpaceTourer | Zafira-e Life |
Variant | Lang, 75 kWt | Lang, 75 kWt | Lang, 75 kWt |
Veil. pris fra (kr) | 511.900 | 511.900 | 511.900 |
Effekt, hk | 136 | 136 | 136 |
Dreiemoment, Nm | 260 | 260 | 260 |
Batterikapasitet (kWt) | 75 | 75 | 75 |
Rekkevidde - WLTP (km) | 330 | 330 | 329 |
Strømforbruk kWt/100km" | 22.70 | 22.70 | 24.40 |
Toppfart (Km/t) | 130 | 130 | 130 |
Akselerasjon 0-100 km/t | 13.1 | 13.1 | 13.3 |
Ladetid, hurtiglading (timer) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Lengde (cm) | 531 | 531 | 531 |
Bredde (cm) | 192 | 192 | 192 |
Høyde (cm) | 190 | 190 | 190 |
Akselavstand (cm) | 328 | 328 | 328 |
Bagasjerom - std. (liter) | 1500 | 1500 | 1500 |
Bagasjerom - maks. (liter) | 3000 | 3000 | 3000 |
Egenvekt uten fører (kg) | 2189 | 2183 | 2189 |
Tilhengervekt - maks. (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
Taklast - maks. (kg) | 150 | 150 | 150 |
Kilde: OFV og produsentene