
Nye registrerte biler i november:
Toyota på salgstoppen, kinesisk på pallen
Ladehybrider, ikke minst fra Toyota og BMW, tar markedsandeler fra elbilene.
Opplysningsrådet for veitrafikken har publisert statistikken over førstegangsregistrerte biler for november og årets første elleve måneder:
Den viser at det i november ble registrert 12.533 nye personbiler. Det er 2502 flere enn i november 2019, eller en oppgang på 24,9 prosent.
Hittil i år er det registrert 120.838 biler, ned fra 131.127 på samme tid i fjor.
Nedgangen i korona-året begrenser seg altså nå til 7,8 prosent og markedet har hentet seg godt inn etter sommeren.
Elbilandelen svekket seg litt i forhold til september og oktober da de lå på over 60 prosent av registreringene, men oppnådde tross alt solide 56,1 prosent markedsandel i november.
Fordeling av nybilsalget på drivlinje, november og hittil i 2020 (alle tall i prosent):
Drivlinje | Andel nov. | Endring/-19 | Andel 2020 | Endring/ -19 |
Elektrisitet | 56,1 | +90,3 | 52,2 | +10,9 |
Ladehybrid | 23,8 | +31,2 | 20,5 | +48 |
Hybrid | 9,5 | -10,9 | 9,2 | -32,4 |
Diesel | 5,4 | -57,1 | 9,3 | -45,1 |
Bensin | 5,1 | -43,7 | 8,9 | -48,1 |
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)
VW passert av Toyota
Elbilen VW ID.3 toppet statistikken igjen for tredje måned på rad, men registreringstakten har dabbet av, som vi konstaterte allerede for en tid tilbake og modellen klarte så vidt ikke 1000 registreringer i november. Fasit: 986 biler.
Stjerneskuddet RAV4 kunne notere 837 registreringer på en god annenplass. Takket være godt salg av både Yaris og Corolla klarte dermed Toyota å passere Volkswagen med god margin i november.
Japanske Toyota tok dermed førsteplassen denne måneden med 1753 biler, opp mer enn 50 prosent fra november i fjor.
VW på andreplass hadde 1385 registreringer, men ligger fortsatt langt foran de andre etter 11 måneder (se tabell nederst i saken).

Ladehybrider i skuddet
Nummer tre i november er BMW. Den ladbare kompakt-SUV-en X1 (som vi har kalt kanskje det mest fornuftige BMW-kjøpet), gjorde det bra med 526 registreringer og 6. plass på modelltoppen.
I det hele tatt hadde de ladbare hybridene en veldig sterk måned (23,8 prosent av totalmarkedet), og tok markedsandeler fra elbilene. Vanlige hybrider, ledet an av Toyota, tok 9,5 prosent av markedet.
Så langt i år er det registrert 48 prosent flere ladbare hybrider enn det var på samme tid i fjor.
Dermed gjensto bare 10,5 prosent av markedet til bensin- og dieselbiler som, i likhet med oktober, fremstår som marginalisert i det norske markedet – som eneste bilmarked i verden.
Ladehybrid-toppen i november
Modell | Reg. i november |
1. Toyota RAV4 | 631 |
2. BMW X1 | 519 |
3. BMW 3-Serie | 211 |
4. Suzuki Across | 183 |
5. Mitsubishi Outlander | 127 |
6. Mercedes-Benz GLE | 122 |
7. Volvo XC90 | 103 |
8. Volvo XC60 | 96 |
9. Volvo V60 | 96 |
10. BMW X2 | 95 |
Totalt ladehybrider | 2983 |
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)
Elbiltoppen i november
Modell | registreringer |
1. Volkswagen ID.3 | 986 |
2. MG ZS | EV 644 |
3. Audi e-tron | 569 |
4. Nissan Leaf | 557 |
5. Mercedes-Benz EQC | 433 |
6. Volvo XC40 | 400 |
7. Polestar 2 | 356 |
8. Hyundai Kona | 355 |
9. Mazda MX-30 | 313 |
10. Tesla Model 3 | 267 |
Totalt elbil | 7035 |
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)
En av ti nybilkjøpere velger nå bil med bare forbrenningsmotor. Det ville svært få trodd for ti år siden.
MG i toppen
Med unntak av ladehybridene pluss Toyota Yaris, er det stort sett elbiler i toppen av modellisten.
På elbiltoppen i november, bak lederen ID.3 er det den kinesiske suksessen MG ZS EV som tar annenplassen i oktober foran Audi e-tron på tredje.
Denne måneden gjør Volvo sitt inntog på listen med hele 400 registrerte XC40 P8 allerede før den lanseres for fullt, noe som gir den en 6. plass.
Og Mazda MX-30, som gjorde sin inntreden på topp 10 forrige måned, forsvarer plassen sin også i november.
Merketoppen 2020 etter 10 måneder:
Merke | November | Endring i prosent vs. 2019 | Hittil i 2020 | Endring i prosent vs. 2019 |
1. Volkswagen | 1385 | +3,7 | 16448 | -7,1 |
2. Toyota | 1753 | +52,2 | 11500 | -18,5 |
3. Audi | 628 | -0,2 | 9738 | +42,7 |
4. BMW | 1198 | +8,7 | 8022 | -15,3 |
5. Volvo | 787 | -13,7 | 7456 | -15,2 |
6. Hyundai | 495 | -16,1 | 7063 | +1,8 |
7. Mercedes | 735 | +129 | 6962 | +129,5 |
8. Skoda | 502 | -4,4 | 6398 | +3,9 |
9. Nissan | 589 | -7 | 5341 | -24,8 |
10. Peugeot | 449 | +119 | 5197 | +54,3 |
11. Tesla | 326 | -40 | 4314 | -75,2 |
12. Kia | 491 | +148 | 3790 | +19,7 |
13. MG | 644 | 3362 | ||
14. Mitsubishi | 132 | -65,8 | 3167 | -35,2 |
15. Ford | 224 | +28 | 3055 | -10 |
16. Renault | 130 | +319,4 | 2497 | +3,1 |
17. Mazda | 452 | +37,4 | 2337 | |
18. Polestar | 357 | 2167 | ||
19. Suzuki | 251 | +169,9 | 2069 | -3,3 |
20. Opel | 77 | -53,9 | 1818 | -17,3 |
21. Porsche | 117 | +0,9 | 1552 | +233 |
22. Citroen | 97 | -3 | 967 | -33,4 |
23. Seat | 61 | +771,4 | 939 | +126,8 |
24. Mini | 86 | +17,8 | 872 | -11,7 |
25. Subaru | 93 | +93,8 | 846 | +67,2 |
26. Jaguar | 223 | +44,8 | 828 | -73,7 |
27. Lexus | 76 | -13,6 | 548 | -39,8 |
28. DS | 36 | +350 | 468 | +470,7 |
29. Honda | 59 | +22,9 | 441 | -44,4 |
30. Land Rover | 13 | -45,8 | 150 | -45,1 |
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)