På jakt etter ny bil?
Her er de viktigste bilnyhetene som kommer
Alle de store bilprodusentene har nyheter på gang. Sjekk oversikten over hva som kommer når.
2020 var et nøkkelår for bilindustrien. Og ikke bare på grunn av pandemien.
Men myndighetens kraftige innstramming på utslippsgrensene betyr at produsentene rett og slett har måttet elektrifisere bilene for å få ned utslippene.
Elektrifiseringen tvinges frem
Alternativet var gigantiske bøter som bilprodusentene selvfølgelig ikke ønsket, spesielt ikke i disse virustider.
Det betyr at det mange nye modeller er kommet, og fortsetter å komme inn i markedet. Det meste er elektrisk, men det kommer også til også noen med andre drivlinjer.
Selv i den minste gruppen nederst, blant de ikke-ladbare bilene som kommer, er et stort antall elektrifiserte, ofte fullhybrider.
Oversikten oppdateres fortløpende.
Send oss gjerne innspill (epost til redaksjonen@motor.no) hvis det er modeller du mener mangler eller det er opplysninger som bør oppdateres.
Uvisshet og estimater
Vi lever i usikre tider, og ingen av tidspunktene som oppgis her kan garanteres på noe vis og de kan endres uten forvarsel. Vi skal gjøre vårt beste for å holde oversikten så godt oppdatert det er mulig.
Prisene er i de aller fleste tilfeller oppgitt uten frakt og leveringsomkostninger, da disse varierer fra et utleveringssted til et annet.
Der det står pris og (est.), betyr det at det er vårt kvalifiserte anslag det dreier seg om. Også her oppdateres data så snart vi får tilgang til dem.
Batterielektriske:
Modell | Lansering | Levering fra | Pris fra | 4WD | Hengerfeste |
*Nylig på markedet | |||||
Volvo XC40 Recharge | Januar 2020 | 4. kvartal 2020 | 490.000 | Ja | Ja |
VW ID.3 | Juli 2020 | September 2020 | 342.400 | Nei | Nei |
Mazda MX-30 | August 2020 | Høst 2020 | 259.000 | Nei | Nei |
Honda e | Juni 2020 | Høst 2020 | 253.300 | Nei | Nei |
Ford Mustang Mach-e | 17. september 2020 | Januar 2021 | 422.000 | Ja | Ja |
Citroën ë-C4 | September 2020 | Årsskiftet 2020/2021 | 277.000 | Nei | Nei |
Opel Zafira-e Life | Høst 2020 | 4. kvartal 2020 | 429.900 | Nei | Ja |
Peugeot e-Traveller | Høst 2020 | 4. kvartal 2020 | 422.000 | Nei | Ja |
Citroën Ë-Spacetourer | Høst 2021 | 4. kvartal 2021 | 421.900 | Nei | Ja |
Xpeng G3 | Oktober | 4. kvartal 2020 | 358.000 | Nei | Nei |
Maxus Euniq MPV 7-seter | Oktober | 4. kvartal 2020 | 399.900 | Nei | Nei |
Mercedes-Benz EQV 300 | Desember 2020 | 1. kvartal 2021 | 714.000 | Nei | Ja |
Fiat 500e | August 2020 | januar 2021 | 210.000 | Nei | Nei |
Skoda Enyaq | September 2020 | 2. kvartal 2021 (4x2) | 348.520 | Ja | Ja |
VW ID.4 | September 2020 | 1. kvartal 2021 (4x2) | 417.300 | Ja | Ja |
BMW iX3 | Juli 2020 | mars/april 2021 | 559.000 | Nei | Ja |
Opel Mokka-e | Høst 2020 | april 2021 | 279.900 | Nei | Nei |
*Kommer på markedet | |||||
Audi GT e-tron | 1. kvartal 2021 | Høst 2021 | Ca. 950.000 (est.) | Ja | Nei |
Audi Q4 e-tron | 2. kvartal 2021 | Høst 2021 | 399.900 | Ja | Ja |
Cupra Born | Juli 2020 | 2021 | Ca. 400.000 (est.) | Nei | Nei |
Dacia Spring | Oktober 2020 | Høst 2021 | Est. 160.000 | Nei | Nei |
Lexus UX EV | Kan bestilles nå | Høst 2020 | 369.000 | Nei | Nei |
BYD Tang | Kan bestilles nå | sommer 2021 | Ca. 600.000 | Ja | Ja |
Nio ES6 | sommer 2021 | sommer 2021 | Ikke kjent | Ja | Ikke klar |
Hyundai Ioniq 5 | Sommer 2021 | 1. halvår 2021 | Ikke kjent | Ikke klar | Ikke klar |
Mercedes-Benz EQA | Sommer 2021 | 3. kvartal 2021 | Ikke kjent | Nei | Nei |
Tesla Model Y | 1. kvartal 2021 | 2. kvartal 2021 | 534.000 | Ja | Ja |
Tesla Roadster 2.0 | 2022 | 2022 | ca. 2.000.000 (est) | Ja | Nei |
Porsche Taycan Cross Turismo | 1. kvartal 2021 | 2. kvartal 2021 | 1.000.000 + (est.) | Ja | Nei |
Nissan Ariya | Juli 2020 | Tidlig 2022 | Ca. 450.000 | Ja | Ja |
Hongqi E-HS9 | Våren 2021 | 2. halvår 2021 | 620.000 | Ja | Ja |
Lucid Air | September 2020 | 2. halvår 2021 | Ikke kjent | Ja | Ikke klar |
BMW i4 | 2. halvår 2021 | 2. halvår 2021 | Ikke kjent | Nei | Ikke klar |
BMW iX | Sommer 2021 | 4. kvartal 2021 | Ikke kjent | Ja | Ja |
Renault Mégane-e | 2021 | 2. halvår 2021 | Ikke kjent | Nei | Ikke klar |
VW ID.6 | 2021 | 2022 | Ikke kjent | Ja | Ja |
DFSK E3 | Sommer 2021 (NMG) | Ikke klar | Ikke kjent | Ikke klar | Ikke klar |
Seres SF5 EV | Sommer 2021 (NMG) | Ikke klar | Ikke kjent | Ikke klar | Ikke klar |
Chery eQ5 | Under utredning (RSA) | Ikke klar | Ikke kjent | Ja | Ikke klar |
Audi Q6 e-tron | 2022 | 2022 | Ikke kjent | Ja | Ja |
Hydrogen:
Modell | Lansering | Levering fra | Pris fra | 4WD | Hengerfeste |
Toyota Mirai | 4. kvartal 2020 | 1. kvartal 2021 | 590.000 | Nei | Nei |
Ladehybrider:
Modell | Lansering | Levering | Pris fra | 4WD | Hengerfeste |
Citroën C5 Aircross Hybrid | Juli 2020 | 3. kvartal 2020 | 399.900 | Nei | Ja |
Toyota RAV4 Plug-in hybrid | August 2020 | Høst 2020 | 497.700 | Ja | Ja |
BMW X1 xDrive25e | Juli 2020 | Juli 2020 | 444.400 | Ja | Ja |
Kia xCeed PHEV | August 2020 | 3. kvartal 2020 | Ikke klar | Nei | Ja |
BMW X2 xDrive25e | September 2020 | 4. kvartal 2020 | 455.600 | Ja | Ja |
Skoda Octavia iV | Høst 2020 | 4. kvartal 2020 | Ikke klar | Nei | Ja |
Renault Mégane e-Tech | Januar 2021 | 1. kvartal 2021 | 350.000 | Nei | Ja |
Renault Captur e-Tech | September 2020 | 4. kvartal 2020 | 349.900 | Nei | Ja |
Volkswagen Golf TSIe | Oktober 2020 | 4. kvartal 2020 | Ikke klar | Nei | Ikke klar |
Volkswagen Golf GTE | Oktober 2020 | 4. kvartal 2020 | Ikke klar | Nei | Ikke klar |
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV | Desember 2020 | 1. kvartal 2021 | 449.900 | Ja | Ja |
Audi Q3 45 TFSIe | Januar 2021 | 2. kvartal 2021 | Ikke klar | Nei | Ikke klar |
Hyundai Tucson PHEV | Desember 2020 | 1. halvår 2021 | 464.000 | Ja | Ja |
Seat Leon PHEV | 4. kvartal 2020 | 1. kvartal 2021 | Ikke klar | Nei | Ikke klar |
Mercedes-Benz E-klasse | August 2020 | Høst 2020 | 639.900 | Ja | Ja |
Jaguar F-Pace P400e | 15. september 2020 | 4. kvartal 2020 | 799.000 | Ja | Ja |
Mercedes-Benz B 250 e | September 2020 | 4. kvartal 2020 | Ikke klar | Nei | Ikke klar |
Mercedes-Benz CLA 250 e | September 2020 | 4. kvartal 2020 | Ikke klar | Nei | Ikke klar |
Volkswagen Tiguan eHybrid | Årsskiftet 2020/2021 | 1. kvartal 2021 | Ikke klar | Nei | Ikke klar |
DS4 Crossback e-Tense | 4. kvartal 2021 | 4. kvartal 2021 | Ikke klar | Nei | Ikke klar |
Land Rover Defender P400E | 4. kvartal 2020 | 1. kvartal 2021 | Ikke klar | Ja | Ja |
Kia Sorento PHEV | Årsskiftet 2020/2021 | 1. kvartal 2021 | 599.900 | Ja | Ja |
BMW 530e Touring | November 2020 | Årsskiftet 2020/2021 | Ikke klar | Nei | Ja |
BMW 545e xDrive | November 2020 | Årsskiftet 2020/2021 | Ikke klar | Ja | Ikke klar |
Mercedes-Benz S-klasse | Desember 2020 | 1. kvartal 2021 | 1.308.000 | Ja | Ja |
Hyundai Santa Fe PHEV | Desember 2020 | 1. kvartal 2021 | Ikke klar | Ja | Ja |
Ikke ladbare biler:
Modell | Lansering | Levering | Pris fra | 4WD | Hengerfeste |
Toyota Yaris hybrid | August 2020 | September 2020 | Ikke klar | Nei | Ja |
Skoda Octavia Scout 4x4 | Høst 2020 | Ikke klar | Ikke klar | Ja | Ja |
Renault Clio e-Tech | januar 2020 | 1.kvartal 2021 | 279.900 | Nei | Ja |
Seat Leon | September 2020 | 4. kvartal 2020 | Ikke klar | Nei | Ja |
Land Rover Defender | 3. kvartal 2020 | 4. kvartal 2020 | 1.095.900 | Ja | Ja |
BMW 4-serie Coupé | Oktober 2020 | 4. kvartal 2020 | 575.200 | Ja | Ja |
Aston Martin DBX | Høst 2020 | 4. kvartal 2020 | 3.050.000 | Ja | Ja |
VW Golf GTI | November 2020 | 1. kvartal 2021 | Ikke klar | Nei | Ikke klar |
Mercedes-Benz S-klasse | Desember 2020 | 1. kvartal 2021 | Ikke klar | Ja | Ja |
Kia Sorento diesel hybrid | Årsskiftet 2020/2021 | 1. kvartal 2021 | Ikke klar | Ja | Ja |
Toyota Yaris Cross hybrid | 2021 | 2021 | Ikke klar | Ja | Ja |
Toyota Highlander hybrid | 2021 | 2021 | Ikke klar | Ja | Ja |
Alfa Romeo Tonale | 4. kvartal 2021 | 4. kvartal 2021 | Ikke klar | Ikke klar | Ikke klar |