
Slik var verdens bilsalg i 2020:
Disse bilmerkene faller mest – og minst
Koronaviruset gjorde 2020 til et unntaksår, også for bilindustrien. Her er oversikten over bilmerkene som falt mest og minst.
(PS: Oppdatert 28. januar med flere asiatiske merker)
De fleste bilprodusentene har nå rapportert bilsalget for 2020.
Trenden er ganske klar:
Nedgang for året samlet, historisk sterke tall i siste kvartal.
Her er oversikten over det innrapporterte bilsalget globalt for de ulike merkene, med utgangspunkt i modeller som har et visst salg i Norge. Oversikten gjelder bare personbiler, og den vil bli oppdatert etter hvert som flere rapporterer sine 2020-tall:
Personbilsalget 2020:
Merke | Salg globalt | % opp/ned vs 2019 | Salg Norge | % opp/ned vs 2019 |
Toyota | 8 692 168 | −10,5 | 12 867 | −13,6 |
Volkswagen | 5 328 000 | −15,1 | 19 269 | 1,8 |
Hyundai | 3 743 514 | −15,4 | 7 627 | 3,0 |
Nissan | 3 629 672 | −26,8 | 6 059 | −20,0 |
Kia | 2 606 832 | −7,6 | 4 168 | 24,7 |
Mercedes-Benz | 2 164 187 | −7,5 | 7 808 | 132,1 |
BMW | 2 028 659 | −7,2 | 9 625 | −6,8 |
Suzuki | 1 812 982 | −82,5 | 2 416 | 4,6 |
Audi | 1 692 773 | −8,3 | 10 269 | 38,9 |
Renault | 1 473 497 | −24,1 | 2 702 | 10,0 |
Mazda | 1 175 379 | −21,0 | 2 926 | 7,1 |
Peugeot | 1 118 912 | −23,0 | 5 633 | 52,2 |
Skoda | 1 004 800 | −19,1 | 7 203 | 3,1 |
Subaru | 884 874 | −10,4 | 964 | 30,6 |
Mitsubishi | 854 091 | −62,4 | 3 283 | −38,6 |
Citroën | 717 190 | −27,5 | 1 046 | −33,0 |
Volvo | 661 713 | −6,2 | 9 412 | −6,4 |
Opel | 632 687 | −35,0 | 1 913 | −21,0 |
Tesla | 499 500 | 36,0 | 8 737 | −53,5 |
Dacia | 484 097 | −29,8 | 87 | −47,0 |
Seat/Cupra | 427 000 | −25,6 | 975 | 134,4 |
Land Rover | 323 480 | −18,3 | 169 | −43,3 |
Mini | 292 394 | −15,8 | 996 | −6,5 |
Porsche | 272 162 | −3,0 | 1 718 | 193,7 |
Jaguar | 102 494 | −36,6 | 1 348 | −58,7 |
DS | 43 686 | −29,5 | 525 | 510,5 |
MG | 3 720 | 123 900,0 | ||
Ford | 3 248 | −13,3 | ||
Polestar | 2 838 | 100,0 | ||
Lexus | 619 | −38,7 | ||
Honda | 531 | −37,1 | ||
Jeep | 144 | 152,6 | ||
Maxus | 112 | 3 633,3 | ||
Xpeng | 86 | 100,0 | ||
Fiat | 78 | −9,3 | ||
Alfa Romeo | 74 | −54,5 | ||
Totalt | 141 392 | −0,7 |
Kilde: Produsentene, medierapporter