BESTSELGER: VW ID.4-modellene får en prisreduksjon på drøyt tre prosent.
Foto: SIV SEGLEM
Ned inntil 25.000 kroner:
Senker prisene for Norges mest solgte biler
ID.4 har vært Norges mest solgte bil i juli. Nå senkes prisen ytterligere på Volkswagens populære kompakt-SUV.
Hele rekken av personbiler i ID-serien får redusert pris, kronebeløpet varierer fra 11.600 til 25.200 kroner.
– Joda, det stemmer at vi har gjort noen prisjusteringer. Vi jobber kontinuerlig, langsiktig og forutsigbart for å alltid sikre at vi er konkurransedyktige, og det vil jeg si at vi lykkes godt med, selv om vi da ikke får så mange overskrifter for «hopp og sprett» i prisbildet vårt, sier kommunikasjonssjef Stian Blindheim i VW-importør Harald A. Møller.
Bilene har også fått forvarming av høyvoltbatteriet, som betyr raskere hurtiglading.
Har du lest disse sakene fra Motor?
Mangler sju på topp
Importøren tok en strategisk beslutning om å bare selge helelektriske personbiler fra 1. januar i år (majoriteten av varebiler går fortsatt på diesel).
Det betyr at de sju mest solgte Volkswagen-modellene i Europa, ikke er tilgjengelig i Norge – Golf, T-Roc, Tiguan, Polo, T-Cross, Taigo og Passat.
I det norske markedet har VW to av de 10 mest solgte modellene hittil i år, og ID.4 topper julisalget med en andel nær 10 prosent. VW topper merkestatistikken til OFV med en andel på rundt 14 prosent, riktignok i et skrekkelig svakt marked.
– Er det norske markedet mer prissensitivt enn før?
– Prisvekst og høyere rente gjør naturligvis at de fleste av oss får strammere økonomi. Vi mener derfor at vår brede, elektriske modellportefølje som gir mye for pengene er en stor styrke.
Slik endres prisene:
Modell
|
Variant
|
Gammel pris
|
Ny pris
|
Differanse
|
Prosentendring
|
ID.3 | Pro 59kWh 204hk | 348 900 | 336 400 | −12 500 | −3,6 |
ID.3 | Pro 59kWh 204hk Highline | 360 800 | 347 900 | −12 900 | −3,6 |
ID.3 | Pro S 77kWh 204hk | 386 000 | 374 400 | −11 600 | −3 |
ID.3 | Pro S 77kWh 204hk Highline | 397 900 | 385 900 | −12 000 | −3 |
ID.4 | GTX 77kWh 340hk 4MOTION | 537 500 | 518 500 | −19 000 | −3,5 |
ID.4 | Pro 4Motion 77kWh 286hk | 476 000 | 458 500 | −17 500 | −3,7 |
ID.4 | Pro 4Motion 77kWh 286hk Highline | 488 000 | 470 000 | −18 000 | −3,7 |
ID.4 | Pro 77kWh 286hk | 450 300 | 434 500 | −15 800 | −3,5 |
ID.4 | Pro 77kWh 286hk Highline | 462 300 | 446 000 | −16 300 | −3,5 |
ID.4 | Pure 52kWh 170hk | 403 600 | 390 000 | −13 600 | −3,4 |
ID.4 | Pure 52kWh 170hk Businessline | 431 700 | 418 000 | −13 700 | −3,2 |
ID.5 | GTX 77kWh 340hk 4MOTION | 562 500 | 539 500 | −23 000 | −4,1 |
ID.5 | Pro 77kWh 286hk | 482 800 | 466 100 | −16 700 | −3,5 |
ID.5 | Pro 77kWh 286hk Highline | 495 300 | 477 600 | −17 700 | −3,6 |
ID.7 | Fastback Pro 77 kWh 286hk | 532 600 | 509 980 | −22 620 | −4,2 |
ID.7 | Fastback Pro 77 kWh 286hk Exclusive | 557 500 | 534 000 | −23 500 | −4,2 |
ID.7 | Stasjonsvogn Pro 77 kWh 286hk | 542 300 | 518 320 | −23 980 | −4,4 |
ID.7 | Stasjonsvogn Pro 77 kWh 286hk Exclusive | 567 500 | 542 300 | −25 200 | −4,4 |
Les alle Motors biltester: