NORSKTOPPEN: El-SUV-en Audi e-tron ble Norges mest solgte bil i 2020.
Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN
Audi e-tron toppet bilsalget i 2020:
Elbilsalget vokser til nye rekordnivåer
Elbilene stod for 54 prosent av nybilregistreringene i 2020, etter en rekordsterk notering på 66,7 prosent helelektrisk i desember.
Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) som ble lagt fram tirsdag.
Totalt ble det registrert 141.412 nye biler i fjor, en nedgang på 0,7 prosent.
Det er et mye bedre resultat enn de fleste forventet da koronakrisen brøt ut- ikke minst takket være det rekordhøye registreringstallet i desember - 20.574 nye biler. Det er hele 83 prosent mer enn i desember 2019.
Audi-SUV på topp
Etter sterke leveringer tidlig på året endte el-SUV-en Audi e-tron som den mest solgte modellen, med 9227 nyregistreringer. Nærmest fulgte Tesla Model 3 etter en rekordsterk desember, foran Volkswagen ID.3.
Mest solgte ikke-elektrifiserte bilmodell, og eneste i topp 20, var Skoda Octavia på 19. plass med 2274 registreringer.
VW var mest solgte merke med 13,6 prosent av registreringene.
På andre plass fulgte Toyota, mens Audi på tredje plass skjøv BMW ned på fjerde, foran Volvo (5). (Se tabell lenger ned).
Samtidig som nybilsalget var ganske nær 2019-tallene, ble det kraftig vekst i bruktbilomsetningen i 2020. Totalt ble det registrert 519.351 eierskifter, en oppgang på 9,4 prosent.
Det er det høyeste antall bruktbiltransaksjoner på ett år noensinne.
Sterk innhenting
Bilsalget opplevde et kraftig fall da koronapandemien brøt ut i Norge i mars, men det tok seg opp mot slutten av året – selv om også 2020 endte under trendlinjen for de siste årene.
Elbilsalget eksploderte i desember, med hele 13.718 nyregistreringer.
Det skyldes ikke minst at Tesla leverte svært mange eksemplarer av sin Model 3 i årets siste måned.
Fordelingen av nyregistreringene mellom de ulike drivlinjene var som følger:
Drivlinje
|
Antall reg.
|
Andel
|
Elektrisk | 76.789 | 54,3 prosent |
Ladehybrid | 28.905 | 20,5 prosent |
Hybrid | 12.231 | 8,6 prosent |
Diesel | 12.162 | 8,6 prosent |
Bensin | 11.305 | 8,0 prosent |
Hydrogen | 15 | 0 prosent |
Gass | 5 | 0 prosent |
Totalmarked | 141.412 | 100 prosent |
Kilde: OFV
Ni nye elbiler
De seks mest solgte elbilmodellene stod for ganske nøyaktig 50 prosent av elbilsalget. Alle de ni nye modellene som kom på markedet i 2020 var blant de 25 mest solgte. Totalt er det nå 51 ulike elbilmodeller på det norske markedet.
I 2021 ligger det an til å komme enda flere nye elbiler på det norske markedet.
I følge OFVs beregninger er 80,4 prosent av de elektriske bilene eid eller disponert av privatpersoner.
Elbiltoppen: Hele 22 modeller med over 1000 registreringer i 2020
Nr.
|
Modell
|
Reg. 2020
|
Reg. 2019
|
1 | Audi e-tron | 9 184 | 5 377 |
2 | Tesla Model 3 | 7 770 | 15 683 |
3 | Volkswagen ID.3 | 7 754 | 0 |
4 | Nissan Leaf | 5 221 | 6 127 |
5 | Hyundai Kona electric | 4 999 | 3 451 |
6 | Volkswagen e-Golf | 4 770 | 9 198 |
7 | MG ZS EV | 3 720 | 3 |
8 | Mercedes-Benz EQC | 3 614 | 84 |
9 | Polestar 2 | 2 831 | 0 |
10 | BMW i3 | 2 714 | 4 851 |
11 | Renault Zoe | 2 346 | 2 090 |
12 | Hyundai Ioniq Electric | 2 210 | 3 037 |
13 | Peugeot e-208 | 1 866 | 0 |
14 | Skoda Citigo-e iV | 1 825 | 2 |
15 | Kia e-Soul | 1 758 | 302 |
16 | Volkswagen e-up! | 1 548 | 769 |
17 | Kia e-Niro | 1 486 | 719 |
18 | Peugeot e-2008 | 1 457 | 0 |
19 | Jaguar I-Pace | 1 305 | 3 080 |
20 | Mazda MX-30 | 1 222 | 0 |
21 | Porsche Taycan | 1 221 | 2 |
22 | Volvo XC40 P8 | 1 191 | 0 |
| Elbiler totalt | 76 789 | 60 316 |
Kilde: OFV
Lavere utslipp
Det mye omtalte utslippsmålet på 85 gram CO2 pr km er for lengst nådd for den norske bilparken. De gjennomsnittlige CO2-utslippene fra de nye bilene er nå på 45 g/km.
De nye dieselbilene har snittutslipp av CO2 på 169 g/km, mens det tilsvarende tallet for bensindrevne biler er på 156 g/km.
Det presiseres at det dreier seg om gjennomsnittlig oppgitt utslipp (WLTP), altså laboratorietall og ikke tall målt ute på veien.
Topp 20 bilmerker i 2020:
Nr.
|
Merke
|
Reg. i 2020
|
Endring fra 2019
|
1 | Volkswagen | 19 273 | +1,7% |
2 | Toyota | 12 882 | -13,5% |
3 | Audi | 10 269 | +38,9% |
4 | BMW | 9 625 | -6,8% |
5 | Volvo | 9 412 | -6,4% |
6 | Tesla | 8 737 | -53,5% |
7 | Mercedes-Benz | 7 808 | +132,2% |
8 | Hyundai | 7 627 | +2,7% |
9 | Skoda | 7 204 | +3,1% |
10 | Nissan | 6 059 | -20,0% |
11 | Peugeot | 5 633 | +52,2% |
12 | Kia | 4 168 | +24,7% |
13 | MG | 3 720 | +123.900,0% |
14 | Mitsubishi | 3 283 | -38,7% |
15 | Ford | 3 248 | -13,3% |
16 | Mazda | 2 926 | +7,1% |
17 | Polestar | 2 838 | +100,00% |
18 | Renault | 2 702 | +10,0% |
19 | Suzuki | 2 416 | +4,6% |
20 | Opel | 1 913 | -20,9% |
| Totalmarked | 141 412 | -0,7% |
Kilde: OFV
Topp 20 bilmodeller i 2020:
Nr.
|
|
Reg. i 2020
|
Reg. i 2019
|
1 | Audi e-tron | 9 184 | 5 377 |
2 | Tesla Model 3 | 7 770 | 15 683 |
3 | Volkswagen ID.3 | 7 754 | 0 |
4 | Nissan Leaf | 5 221 | 6 127 |
5 | Hyundai Kona Electric | 4 999 | 3 451 |
6 | Volkswagen e-Golf | 4 770 | 9 198 |
7 | Toyota Rav4 | 4 412 | 4 977 |
8 | MG ZS EV | 3 720 | 3 |
9 | Mercedes-Benz EQC | 3 614 | 84 |
10 | Mitsubishi Outlander PHEV | 3 257 | 5 016 |
11 | Volvo XC40 | 2 950 | 1 090 |
12 | Polestar 2 | 2 831 | 0 |
13 | BMW i3 | 2 714 | 4 851 |
14 | Volvo XC60 | 2 537 | 2 646 |
15 | Toyota Yaris | 2 506 | 2 889 |
16 | Toyota Corolla | 2 487 | 2 213 |
17 | Renault Zoe | 2 346 | 2 090 |
18 | Skoda Octavia | 2 246 | 2 793 |
19 | Hyundai Ioniq Electric | 2 210 | 3 037 |
20 | Toyota C-HR | 2 105 | 2 424 |
| Totalmarked | 141 412 | 142 381 |
Kilde: OFV