KLASSIFISERT SOM PREMIUM: Storselgeren Volvo EX30.
Foto: SIV SEGLEM
Volum-elbiler ned, men:
Volvo EX30 gir oppgang for premium-elbiler i Europa
I Europa er det nedgang i volummarkedet for elbiler, men oppgang for premiumsalget. Mye kan tilskrives klassifiseringen av modellene.
Elbiler for massemarkedet – «vanlige» biler – hadde en salgsnedgang på 6,9 prosent i årets syv første måneder, skriver Automotive News Europe. Samtidig melder samme nyhetsformidler om en oppgang på hele 23 prosent for elbiler i premiumsegmentet.
Det er likevel lurt å se på hva som ligger bak tallene.
99 år gamle Automotive News er en bransjeledende publikasjon og på mange måter toneangivende. I april i år bestemte deres europeiske gren, Automotive News Europe, at Tesla Model 3 og Y ikke lenger er premiumbiler. Kanskje rimelig nok, siden bilene er storselgere.
Samtidig er Norges nest mest solgte bil så langt i år, Volvo EX30, definert som en premiummodell. Per 27. august er EX30 solgt i 4828 eksemplarer her i landet. Bilen har en startpris på 312.000 kroner, uten vinterhjul.
Dette kan man mene hva man vil om, i Motor prøver vi ofte å unngå disse båsene.
Mange vil likevel betrakte tallene under som de offisielle for Europa akkurat nå:
Salgstall i Europa for elbil-volummodeller
#
|
Modell
|
jan–jul 24
|
jan–jul 23
|
Forskjell i prosent
|
1 | Tesla Model Y | 112.977 | 149,639 | -24,5 % |
2 | Tesla Model 3 | 65,572 | 48,267 | 35,9 % |
3 | MG4 | 36,616 | 36,735 | -0,3 % |
4 | VW ID.4 | 34,575 | 50,787 | -31,9 % |
5 | VW ID.3 | 32,231 | 39,541 | -18,5 % |
6 | Skoda Enyaq | 27.883 | 32.236 | -13,5 % |
7 | Peugeot 208 | 26.054 | 28.845 | -9,7 % |
8 | Renault Megane | 22.185 | 26.232 | -15,4 % |
9 | Hyundai Kona | 21.634 | 20.941 | 3,3 % |
10 | Cupra Born | 21.506 | 21.409 | 0,5 % |
Totalt | | 756.354 | 812.547 | -6,9 % |
Kilde: Automotive News Europe
Salgstall i Europa for elbil-premiummodeller
#
|
Modell
|
jan–jul 24
|
jan–jul 23
|
Forskjell i prosent
|
1 | Volvo EX30 | 47.174 | 2 | 2358600 % |
2 | BMW iX1 | 29.851 | 19.334 | 54,4 % |
3 | Audi Q4 E-tron | 27.917 | 25.769 | 8,3 % |
4 | BMW i4 | 27,891 | 23.051 | 1,0 % |
5 | Volvo EX40 | 27.211 | 28.617 | -4,9 % |
6 | Mercedes EQA | 21.819 | 20.145 | 8,3 % |
7 | Mercedes EQB | 16.348 | 11.206 | 45,9 % |
8 | Polestar 2 | 14.551 | 21.605 | -32,6 % |
9 | Audi Q4 E-tron Sportback | 13.199 | 11.007 | 19,9 % |
10 | BMW i5 | 11,995 | 385 | 3015,6 % |
Totalt | | 341.079 | 276.733 | 23,3 % |
Kilde: Automotive News Europe
Les alle Motors biltester: